Phoenix Hagen — MHP Riesen Ludwigsburg: cuotas y probabilidades
El partido empieza en
--días--h--min--s
El partido en breve
Las cuotas aparecerán más cerca del partido.
Últimos partidos: Phoenix Hagen ganó 1 de 3, MHP Riesen Ludwigsburg ganó 1 de 3.
Probabilidades según el mercado
La línea no incluye el mercado de ganador con prórroga, así que no calculamos probabilidades. Abajo: hándicap y total.
Más para expertos: todos los mercados y la comisión
Cuotas
| Casa de apuestas | 1 (+1.5) | 2 (−1.5) | Comisión de la casa | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota sin comisión | 2.044 | 1.958 | 0.0% | |
| Casa de apuestas | 1.962 | 1.88 | 4.2% |
| Casa de apuestas | Más de 173.5 | Menos de 173.5 | Comisión de la casa | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cuota sin comisión | 2.01 | 1.99 | 0.0% | |
| Casa de apuestas | 1.93 | 1.91 | 4.2% |
La comisión (margen) es la parte que la casa incluye en las cuotas. Cuota sin comisión = 1 / probabilidad del resultado.



