
KK Partizan — Valencia: odds e chances
A partida começa em
--dias--h--min--s
A partida em resumo
As odds aparecem mais perto da partida.
Últimas partidas: KK Partizan venceu 2 de 5, Valencia venceu 4 de 5.
Chances segundo o mercado
A linha não tem mercado de vencedor com prorrogação, por isso não calculamos as chances. Veja abaixo o handicap e o total.
Mais para experientes: todos os mercados e a comissão
Odds
| Casa de apostas | 1 (+1.5) | 2 (−1.5) | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 1.99 | 2.01 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.92 | 1.94 | 3.6% |
| Casa de apostas | Mais de 175.5 | Menos de 175.5 | Comissão da casa | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| Odd sem comissão | 2.032 | 1.969 | 0.0% | |
| Casa de apostas | 1.961 | 1.90 | 3.6% |
A comissão (margem) é a parte que a casa embute nas odds. Odd sem comissão = 1 / chance do resultado.



